등록일 2023.04.19
조회수 5097
작성자 관리자
안녕하세요.
2023년 소방사관 합격예측 서비스 이벤트 당첨자를 공지합니다.
◈ 합격예측 참여 당첨자
이름 | 핸드폰번호 | 당첨경품 | 이름 | 핸드폰번호 | 당첨경품 |
정*욱 | 2077 | 네이버포인트 1천원 | 강*선 | 5513 | 네이버포인트 1천원 |
임*민 | 9183 | 네이버포인트 1천원 | 서*환 | 1755 | 네이버포인트 1천원 |
김*은 | 0917 | 네이버포인트 1천원 | 신*근 | 4563 | 네이버포인트 1천원 |
원*솔 | 1348 | 네이버포인트 1천원 | 김*호 | 0907 | 네이버포인트 1천원 |
김*덕 | 0659 | 네이버포인트 1천원 | 정*협 | 9929 | 네이버포인트 1천원 |
김*현 | 6046 | 네이버포인트 1천원 | 정*원 | 1046 | 네이버포인트 1천원 |
정*늘 | 9627 | 네이버포인트 1천원 | 안*구 | 4220 | 네이버포인트 1천원 |
김*수 | 7576 | 네이버포인트 1천원 | 이*준 | 7920 | 네이버포인트 1천원 |
김*두 | 7834 | 네이버포인트 1천원 | 김*명 | 0153 | 네이버포인트 1천원 |
임*준 | 5724 | 네이버포인트 1천원 | 송*종 | 1791 | 네이버포인트 1천원 |
조*닝 | 1162 | 네이버포인트 1천원 | 김*우 | 8659 | 네이버포인트 1천원 |
전*호 | 9466 | 네이버포인트 1천원 | 조*현 | 2567 | 네이버포인트 1천원 |
권*훈 | 8983 | 네이버포인트 1천원 | 김*형 | 9871 | 네이버포인트 1천원 |
정*승 | 6084 | 네이버포인트 1천원 | 황*주 | 7175 | 네이버포인트 1천원 |
ㅎ* | 5838 | 네이버포인트 1천원 | 방*웅 | 7279 | 네이버포인트 1천원 |
윤*현 | 3475 | 네이버포인트 1천원 | 김*지 | 2564 | 네이버포인트 1천원 |
이*민 | 5680 | 네이버포인트 1천원 | 김*엽 | 8542 | 네이버포인트 1천원 |
송*경 | 8847 | 네이버포인트 1천원 | 이*양 | 6234 | 네이버포인트 1천원 |
김*훈 | 3086 | 네이버포인트 1천원 | 이*구 | 8124 | 네이버포인트 1천원 |
윤*찬 | 9105 | 네이버포인트 1천원 | 남*지 | 0826 | 네이버포인트 1천원 |
서*영 | 6516 | 네이버포인트 1천원 | 장*인 | 6131 | 네이버포인트 1천원 |
최*현 | 2779 | 네이버포인트 1천원 | 권*찬 | 0481 | 네이버포인트 1천원 |
김*형 | 0832 | 네이버포인트 1천원 | 김*현 | 2646 | 네이버포인트 1천원 |
한*진 | 8456 | 네이버포인트 1천원 | 이*수 | 6483 | 네이버포인트 1천원 |
이*균 | 5788 | 네이버포인트 1천원 | 김*현 | 1211 | 네이버포인트 1천원 |
이*훈 | 0670 | 네이버포인트 1천원 | 정*민 | 8562 | 네이버포인트 1천원 |
김*겸 | 8629 | 네이버포인트 1천원 | 이*용 | 4088 | 네이버포인트 1천원 |
이*민 | 4287 | 네이버포인트 1천원 | 양*찬 | 2894 | 네이버포인트 1천원 |
김*준 | 1190 | 네이버포인트 1천원 | 송*민 | 6584 | 네이버포인트 1천원 |
박*업 | 2772 | 네이버포인트 1천원 | 임*현 | 3979 | 네이버포인트 1천원 |
이*경 | 2860 | 네이버포인트 1천원 | 고*완 | 3454 | 투썸플레이스 조각케이크 |
홍*학 | 7016 | 네이버포인트 1천원 | 윤*규 | 3507 | 투썸플레이스 조각케이크 |
윤*희 | 3146 | 네이버포인트 1천원 | 이*환 | 3881 | 투썸플레이스 조각케이크 |
최*식 | 9163 | 네이버포인트 1천원 | 신* | 9798 | 투썸플레이스 조각케이크 |
안*섭 | 0702 | 네이버포인트 1천원 | 이*룡 | 7544 | 투썸플레이스 조각케이크 |
황*재 | 0609 | 네이버포인트 1천원 | 방*진 | 3723 | 투썸플레이스 조각케이크 |
김*섭 | 5372 | 네이버포인트 1천원 | 주*수 | 7059 | 투썸플레이스 조각케이크 |
박*욱 | 1236 | 네이버포인트 1천원 | 조*식 | 8428 | 투썸플레이스 조각케이크 |
이*관 | 0460 | 네이버포인트 1천원 | 김*정 | 3634 | 투썸플레이스 조각케이크 |
박*구 | 4699 | 네이버포인트 1천원 | 류*석 | 8215 | 투썸플레이스 조각케이크 |
허*서 | 9344 | 네이버포인트 1천원 | 조*경 | 5895 | 투썸플레이스 조각케이크 |
양*정 | 1630 | 네이버포인트 1천원 | 한*권 | 6361 | 투썸플레이스 조각케이크 |
이*혁 | 9366 | 네이버포인트 1천원 | 김*주 | 5992 | 투썸플레이스 조각케이크 |
서*운 | 9301 | 네이버포인트 1천원 | 강*석 | 8943 | 투썸플레이스 조각케이크 |
권*준 | 8847 | 네이버포인트 1천원 | 정*윤 | 6235 | 투썸플레이스 조각케이크 |
민*기 | 7922 | 네이버포인트 1천원 | 윤*수 | 4491 | 투썸플레이스 조각케이크 |
최* | 9203 | 네이버포인트 1천원 | 김*민 | 9713 | 투썸플레이스 조각케이크 |
이*희 | 0261 | 네이버포인트 1천원 | 이*규 | 6967 | 투썸플레이스 조각케이크 |
차*웅 | 2206 | 네이버포인트 1천원 | 최*혁 | 4765 | 투썸플레이스 조각케이크 |
문*녹 | 7131 | 네이버포인트 1천원 | 방*호 | 7588 | 투썸플레이스 조각케이크 |
김*영 | 6308 | 네이버포인트 1천원 | 김*윤 | 0139 | 투썸플레이스 조각케이크 |
고*빈 | 0627 | 네이버포인트 1천원 | 정*식 | 2835 | 투썸플레이스 조각케이크 |
정*망 | 6001 | 네이버포인트 1천원 | 윤*훈 | 3436 | 투썸플레이스 조각케이크 |
이*훈 | 1766 | 네이버포인트 1천원 | 김*수 | 7118 | 투썸플레이스 조각케이크 |
권*지 | 7803 | 네이버포인트 1천원 | 김*환 | 3836 | 투썸플레이스 조각케이크 |
이*엽 | 1282 | 네이버포인트 1천원 | 제*환 | 4550 | 굽네치킨 오리지널 |
서*람 | 2098 | 네이버포인트 1천원 | 김*주 | 0645 | 굽네치킨 오리지널 |
이*훈 | 4588 | 네이버포인트 1천원 | 전*웅 | 8719 | 굽네치킨 오리지널 |
최*혁 | 6854 | 네이버포인트 1천원 | 차*비 | 2334 | 굽네치킨 오리지널 |
|
|
| 신*섭 | 5974 | 굽네치킨 오리지널 |
◈ 원서접수 인증 이벤트 당첨자
이름 | 핸드폰번호 | 당첨경품 |
최*연 | 1594 | 메가 아메리카노 |
정*윤 | 5914 | 메가 아메리카노 |
신*섭 | 5974 | 메가 아메리카노 |
이*호 | 1533 | 메가 아메리카노 |
김*우 | 4668 | 메가 아메리카노 |
이*형 | 9538 | 면접교재 |
문*성 | 2696 | 면접교재 |
이*준 | 6810 | 면접교재 |
송*종 | 1791 | 면접교재 |
김*환 | 3836 | 면접교재 |
이*엽 | 1282 | 면접교재 |
최*석 | 8900 | 면접교재 |
최*혁 | 4765 | 면접교재 |
김*영 | 6308 | 면접교재 |
박*구 | 4699 | 면접교재 |
박*혁 | 8980 | 네이버포인트1천원 |
김*준 | 4874 | 네이버포인트1천원 |
이*정 | 4153 | 네이버포인트1천원 |
남*지 | 0826 | 네이버포인트1천원 |
조*경 | 5895 | 네이버포인트1천원 |
신*훈 | 1614 | 네이버포인트1천원 |
박*영 | 4626 | 네이버포인트1천원 |
김*수 | 7118 | 네이버포인트1천원 |
신* | 9798 | 네이버포인트1천원 |
전*광 | 0800 | 네이버포인트1천원 |
이*훈 | 4769 | 네이버포인트1천원 |
이*규 | 6967 | 네이버포인트1천원 |
정*식 | 2835 | 네이버포인트1천원 |
남* | 0603 | 네이버포인트1천원 |
심*규 | 8529 | 네이버포인트1천원 |
김*형 | 9871 | 네이버포인트1천원 |
조*현 | 2567 | 네이버포인트1천원 |
이*림 | 1067 | 네이버포인트1천원 |
이*민 | 4287 | 네이버포인트1천원 |
강*선 | 5513 | 네이버포인트1천원 |
김*호 | 0907 | 네이버포인트1천원 |
김*환 | 0471 | 네이버포인트1천원 |
정*윤 | 6235 | 네이버포인트1천원 |
이*용 | 4088 | 네이버포인트1천원 |
최*곤 | 0389 | 네이버포인트1천원 |
◈ 소문내기 이벤트 당첨자
아이디 | 휴대폰번호 뒷자리 | 경품 |
l***088 | 4088 | 평생수강권 |
m***ly1136 | 1226 | 메가 아메리카노 |
w***u | 5974 | 메가 아메리카노 |
m***t03 | 4442 | 메가 아메리카노 |
※ 경품은 4월말~ 5월 초 이벤트 참여시 등록 또는 소방사관에 등록된 개인정보로 일괄 발송됩니다.
※ 면접 교재 당첨자는 소방사관에 등록된 주소지로 4/21 발송됩니다.
※ 수강권 당첨자는 해당 아이디 내강의실에서 즉시 수강 가능합니다.(*교재불포함)